GESTIÓN PARKFACIL
Usuarios
Vista de referencia para la administración de personas con acceso a ParkFacil 2027, con datos demostrativos y estructura preparada para evolución de permisos.
Total de usuarios
5
Datos de referencia
Activos
3
Usuarios habilitados
Inactivos
1
Sin acceso actual
Pendientes
1
Por activar
Múltiples estacionamientos
2
Con más de un acceso
Catálogo de usuarios
Listado visual preparado para la administración de accesos y perfiles.
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana María Soto | ana.soto@plazasure.com | +57 2 4444 8888 | Plaza Sur | Solo lectura | Inactivo | Sin asignación | Hace 2 meses | |
| Carlos Andrés Rojas | carlos.rojas@northmobility.co | +57 4 5555 1234 | Norte Mobility | Administrador de estacionamiento | Pendiente | Parking Sur | Sin uso aún | |
| Daniela Torres | daniela.torres@parkfacil.cl | +56 2 1111 2222 | Sin empresa | Soporte | Activo | Parking Centro | Hace 6 minutos | |
| María Elena Pérez | maria.perez@parkfacil.cl | +56 9 8765 4321 | ParkFacil Operaciones | Administrador de plataforma | Activo | Parking Centro, Parking Norte | Hace 10 minutos | |
| Patricia González | administracion@clinicaramis.cl | +56 2 2300 0000 | Clínica Ramis | Administrador de empresa | Activo | Clínica Ramis Central, Clínica Ramis Norte, Clínica Ramis Urgencias | Sin acceso registrado |
