Administración central
Clientes y módulos contratados
Configura la experiencia de cada organización sin afectar a los demás clientes.
3
Clientes
12
Módulos
20
Licencias
Empresas registradas
Todas las empresas se muestran aunque todavía no tengan estacionamientos.
| Empresa | RUT | Estado | Contrato | Moneda | Estacionamientos | Administrador | Operadores | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínica Ramis Sociedad Médica Integral Clínica Ramis Ltda. | 76.345.890-2 | Activo | Sin contrato | — | 3 | 0 | 0 | |
Parking Costanera Estacionamientos Costanera SpA | 77.104.221-9 | Activo | Sin contrato | — | 2 | 0 | 0 | |
Parking Centro Inversiones Centro Parking Ltda. | 76.902.118-5 | Activo | Sin contrato | — | 1 | 0 | 0 |
Inventario global de estacionamientos
Vista Root de todas las instalaciones registradas en ParkFacil.
| Acciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-001 | Clínica Ramis Central Av. Providencia 1840 | Clínica Ramis | Santiago | Edificio | 320 | 24677% | 12 | Activo | |
| PF-002 | Clínica Ramis Norte Av. El Salto 4921 | Clínica Ramis | Huechuraba | Superficie | 180 | 9151% | 8 | Activo | |
| PF-003 | Clínica Ramis Urgencias Los Leones 955 | Clínica Ramis | Santiago | Subterráneo | 96 | 7477% | 6 | Inactivo | |
| PF-004 | Costanera Oriente Av. Andrés Bello 2711 | Parking Costanera | Vitacura | Subterráneo | 540 | 41877% | 16 | Activo | |
| PF-005 | Costanera Poniente Nueva Tobalaba 101 | Parking Costanera | Providencia | Edificio | 410 | 00% | 14 | Baja | Sin operación |
| PF-006 | Parking Centro Alameda Alameda 1450 | Parking Centro | Santiago | Edificio | 240 | 18979% | 10 | Activo |
Clínica Ramis
ActivoSociedad Médica Integral Clínica Ramis Ltda.
Plan
Enterprise
Estacionamientos
3
Usuarios
18
Módulos activos
10 de 12
Situación contractual
Sin contrato
La empresa está registrada, pero no tiene un contrato asociado.
Asignación de módulos
Los cambios determinan qué funciones verá el cliente al iniciar sesión.
10 módulos estarán disponibles en el próximo acceso del cliente.
Tarifario de módulos adicionales
Precios mensuales editables, expresados en UF y aplicables a nuevas contrataciones.
| Módulo | Descripción comercial | Valor adicional | Estado cliente |
|---|---|---|---|
| Dashboard ejecutivo | Visión ejecutiva inmediata para decidir con datos. | Contratado | |
| Operación | Control diario de movimientos, tickets e incidencias. | Contratado | |
| Estacionamientos | Administra capacidad, instalaciones y estructura operativa. | Contratado | |
| Seguridad | Refuerza permisos, accesos y trazabilidad de seguridad. | Contratado | |
| Tarifas y planes | Centraliza reglas de cobro y planes comerciales. | Contratado | |
| Simulador de tarifas | Compara escenarios y mejora decisiones tarifarias. | Contratado | |
| Recaudación | Controla pagos, cierres y conciliación de ingresos. | Contratado | |
| Abonados y credenciales | Gestiona clientes frecuentes y sus credenciales. | Contratado | |
| Operadores y administradores | Administra operadores, responsables y permisos. | Contratado | |
| Dispositivos | Supervisa equipos, conectividad y estado técnico. | Contratado | |
| Reportes | Entrega análisis exportables e históricos personalizados. | Disponible | |
| Alertas | Notifica eventos críticos para reaccionar a tiempo. | Disponible |
El valor en pesos dependerá de la UF vigente al momento de la facturación.
